Bollettino neve in tempo reale
Bollettino neve Alpi
Weekend del ven 13 nov – dom 15 nov
Per il weekend del ven 13 nov – dom 15 nov, le nevicate più abbondanti tra i comprensori alpini aperti sono previste a Kitzbühel, Austria (4cm), Saas-Fee, Svizzera (4cm) e Solda / Sulden, Italia (3cm), secondo le previsioni Open-Meteo per 105 comprensori monitorati da weekend.ski.
Più neve questo weekend, per paese
Francia
decent- 1. Alpe d'HuezApre il 5 dic22cm
- 2. AvoriazApre il 11 dic16cm
- 3. La PlagneApre il 12 dic16cm
Svizzera
dryItalia
dryAustria
dry- 1. Kitzbühel4cm
- 2. Sölden2cm
Previsioni neve del weekend: tutti i 105 comprensori
Ven–dom, media quota · Fonte: Open-Meteo · Metodologia · Markdown · JSON
| Comprensorio | Paese | Weekend | 7 giorni | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez · FranciaApre il 5 dic | Francia | 22cm | 109cm | |
| Avoriaz · FranciaApre il 11 dic | Francia | 16cm | 63cm | |
| La Plagne · FranciaApre il 12 dic | Francia | 16cm | 100cm | |
| Les Deux Alpes · FranciaApre il 28 nov | Francia | 16cm | 96cm | |
| Chamonix Mont-Blanc · FranciaApre il 28 nov | Francia | 14cm | 112cm | |
| La Rosière · FranciaApre il 12 dic | Francia | 13cm | 94cm | |
| Flaine · FranciaApre il 5 dic | Francia | 13cm | 81cm | |
| Les Arcs · FranciaApre il 12 dic | Francia | 13cm | 98cm | |
| Peisey-Vallandry · FranciaApre il 12 dic | Francia | 13cm | 97cm | |
| Val Thorens · FranciaApre il 21 nov | Francia | 11cm | 104cm | |
| Tignes · FranciaApre il 21 nov | Francia | 11cm | 102cm | |
| Les 7 Laux · FranciaApre il 12 dic | Francia | 10cm | 48cm | |
| Les Menuires · FranciaApre il 5 dic | Francia | 10cm | 84cm | |
| La Clusaz · FranciaApre il 5 dic | Francia | 10cm | 62cm | |
| Megève · FranciaApre il 19 dic | Francia | 9cm | 48cm | |
| La Tania · FranciaApre il 11 dic | Francia | 9cm | 85cm | |
| Méribel · FranciaApre il 5 dic | Francia | 9cm | 81cm | |
| Serre Chevalier · FranciaApre il 12 dic | Francia | 8cm | 49cm | |
| Verbier · SvizzeraApre il 28 nov | Svizzera | 8cm | 78cm | |
| Courmayeur Mont Blanc · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 7cm | 57cm | |
| Nendaz (4 Vallées) · SvizzeraApre il 5 dic | Svizzera | 7cm | 64cm | |
| Saint-Martin-de-Belleville · FranciaApre il 5 dic | Francia | 7cm | 78cm | |
| Crans-Montana · SvizzeraApre il 5 dic | Svizzera | 7cm | 68cm | |
| Risoul · FranciaApre il 12 dic | Francia | 7cm | 47cm | |
| La Thuile · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 7cm | 57cm | |
| Orelle · FranciaApre il 21 nov | Francia | 7cm | 71cm | |
| Valmorel · FranciaApre il 12 dic | Francia | 7cm | 68cm | |
| Isola 2000 · FranciaApre il 5 dic | Francia | 6cm | 9cm | |
| Morzine · FranciaApre il 19 dic | Francia | 6cm | 35cm | |
| Champéry (Portes du Soleil) · SvizzeraApre il 12 dic | Svizzera | 6cm | 38cm | |
| Val d'Isère · FranciaApre il 28 nov | Francia | 6cm | 90cm | |
| Tarvisio · ItaliaApre il 5 dic | Italia | 5cm | 7cm | |
| Madesimo · ItaliaApre il 5 dic | Italia | 5cm | 8cm | |
| Gstaad · SvizzeraApre il 12 dic | Svizzera | 5cm | 57cm | |
| Courchevel · FranciaApre il 4 dic | Francia | 5cm | 69cm | |
| Vars · FranciaApre il 12 dic | Francia | 5cm | 42cm | |
| La Foux d'Allos · FranciaApre il 12 dic | Francia | 5cm | 33cm | |
| Puy Saint Vincent · FranciaApre il 28 nov | Francia | 5cm | 31cm | |
| Montgenèvre · FranciaApre il 28 nov | Francia | 5cm | 49cm | |
| Le Grand-Bornand · FranciaApre il 12 dic | Francia | 4cm | 24cm | |
| Alta Badia · ItaliaApre il 4 dic | Italia | 4cm | 5cm | |
| Les Contamines-Montjoie · FranciaApre il 19 dic | Francia | 4cm | 47cm | |
| Samoëns · FranciaApre il 12 dic | Francia | 4cm | 44cm | |
| Chamrousse · FranciaApre il 5 dic | Francia | 4cm | 31cm | |
| Arabba / Marmolada · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 4cm | 4cm | |
| Selva di Val Gardena · ItaliaApre il 4 dic | Italia | 4cm | 4cm | |
| Val Gardena / Gröden · ItaliaApre il 4 dic | Italia | 4cm | 4cm | |
| Kitzbühel · Austria | Austria | 4cm | 6cm | |
| Alpe di Siusi / Seiser Alm · ItaliaApre il 4 dic | Italia | 4cm | 4cm | |
| Saas-Fee · Svizzera | Svizzera | 4cm | 32cm | |
| Solda / Sulden · Italia | Italia | 3cm | 5cm | |
| St. Moritz · SvizzeraApre il 28 nov | Svizzera | 3cm | 7cm | |
| Cortina d'Ampezzo · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 3cm | 4cm | |
| Grindelwald-Wengen · SvizzeraApre il 21 nov | Svizzera | 3cm | 30cm | |
| Ortisei / St. Ulrich · ItaliaApre il 4 dic | Italia | 3cm | 4cm | |
| Châtel · FranciaApre il 12 dic | Francia | 3cm | 24cm | |
| Les Orres · FranciaApre il 12 dic | Francia | 3cm | 41cm | |
| SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental · AustriaApre il 5 dic | Austria | 3cm | 5cm | |
| Val Cenis · FranciaApre il 12 dic | Francia | 3cm | 54cm | |
| Les Gets · FranciaApre il 19 dic | Francia | 3cm | 20cm | |
| Valloire · FranciaApre il 12 dic | Francia | 3cm | 51cm | |
| Davos-Klosters · Svizzera | Svizzera | 3cm | 13cm | |
| Valmeinier · FranciaApre il 12 dic | Francia | 3cm | 54cm | |
| Ischgl / Silvretta Arena · AustriaApre il 26 nov | Austria | 3cm | 17cm | |
| Val di Fassa · ItaliaApre il 4 dic | Italia | 2cm | 5cm | |
| Bardonecchia · ItaliaApre il 5 dic | Italia | 2cm | 42cm | |
| Pila · ItaliaApre il 5 dic | Italia | 2cm | 41cm | |
| Canazei · ItaliaApre il 4 dic | Italia | 2cm | 5cm | |
| Arosa Lenzerheide · Svizzera | Svizzera | 2cm | 11cm | |
| Schladming / Planai · AustriaApre il 5 dic | Austria | 2cm | 6cm | |
| St. Anton am Arlberg · AustriaApre il 2 dic | Austria | 2cm | 24cm | |
| Engelberg-Titlis · Svizzera | Svizzera | 2cm | 26cm | |
| Adelboden-Lenk · SvizzeraApre il 28 nov | Svizzera | 2cm | 20cm | |
| Via Lattea / Sestriere · ItaliaApre il 5 dic | Italia | 2cm | 24cm | |
| Andermatt-Sedrun · Svizzera | Svizzera | 2cm | 21cm | |
| Villard-de-Lans · FranciaApre il 19 dic | Francia | 2cm | 6cm | |
| Passo San Pellegrino · ItaliaApre il 4 dic | Italia | 2cm | 6cm | |
| Sölden · Austria | Austria | 2cm | 8cm | |
| Zermatt · Svizzera | Svizzera | 2cm | 38cm | |
| Cervinia / Breuil-Cervinia · Italia | Italia | 2cm | 47cm | |
| Plan de Corones / Kronplatz · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 1cm | 3cm | |
| Kronplatz / Plan de Corones · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 1cm | 3cm | |
| Auron · FranciaApre il 12 dic | Francia | 1cm | 5cm | |
| Passo del Tonale · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 1cm | 7cm | |
| Flims · SvizzeraApre il 28 nov | Svizzera | 1cm | 17cm | |
| Livigno · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 1cm | 5cm | |
| Val di Fiemme · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 1cm | 4cm | |
| Sauze d'Oulx · ItaliaApre il 5 dic | Italia | 1cm | 24cm | |
| Folgaria · ItaliaApre il 5 dic | Italia | 1cm | 4cm | |
| Pra Loup · FranciaApre il 12 dic | Francia | 1cm | 18cm | |
| Laax · SvizzeraApre il 28 nov | Svizzera | 1cm | 14cm | |
| Bormio · ItaliaApre il 4 dic | Italia | 1cm | 5cm | |
| Piani di Bobbio · ItaliaApre il 5 dic | Italia | 1cm | 4cm | |
| San Martino di Castrozza · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 1cm | 5cm | |
| Saint-Lary-Soulan · FranciaApre il 5 dic | Francia | 1cm | 2cm | |
| Madonna di Campiglio · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 1cm | 3cm | |
| Grand Tourmalet · FranciaApre il 5 dic | Francia | 1cm | 1cm | |
| Folgarida Marilleva · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 0cm | 2cm | |
| Alagna Valsesia · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 0cm | 14cm | |
| Ponte di Legno · ItaliaApre il 5 dic | Italia | 0cm | 11cm | |
| Gressoney · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 0cm | 23cm | |
| Skirama Dolomiti Adamello Brenta · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 0cm | 5cm | |
| Champoluc · ItaliaApre il 28 nov | Italia | 0cm | 26cm | |
| Font-Romeu · FranciaApre il 4 dic | Francia | 0cm | 0cm | |
| Valberg · FranciaApre il 19 dic | Francia | 0cm | 1cm |
*Altezza neve modellata da Open-Meteo, non una misura comunicata dal comprensorio.